Chi phí xây dựng nhà 4 tầng
⭐ Chi phí xây dựng nhà 4 tầng
Chi phí xây dựng nhà 4 tầng được phân ra thành 06 nhóm: với 03 loại nhà đó là nhà phố 01 mặt tiền, nhà dạng tòa nhà văn phòng, dạng nhà xây phòng trọ cho thuê, căn hộ mini. Giá xây dựng nhà 4 tầng được lập cho 02 dạng nhà là nhà có tầng hầm, thang máy và nhà không có tháng máy, theo diện tích sàn 110m2; 115m2; 120m2; 150m2; 200m2, 105m2; 100m2; 95m2; 90m2; 85m2; 80m2; 75m2; 70m2; 65m2; 60 m2
Mời Các Bạn cùng Xây Dựng Nhật Lam phân tích chi phí 02 loại nhà có thang máy và không thang máy có khác nhau ở điểm nào
⭐ Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá xây nhà 4 tầng
Yếu tố cơ bản nhà sử dụng thang máy đó là hệ thống điện của nhà Bạn lúc này phải sử dụng điện 3 pha, thay vì điện 1 pha như thường lệ (Động cơ của mô tơ máy kéo thay máy dùng điện 3 pha). Khi sử dụng điện 3 pha dây cáp điện sẽ bao gồm 04 sợi (3 sợi nóng, 1 sợi trung tính) và 01 sợi dây nối đất. Chi phí dây điện sẽ gấp khoảng 4 đến 5 lần chứ không phải 2,5 lần so với khi đi dây 1 pha
Yếu tố thứ 2 khi xây dựng nhà có thang máy, chi phí phần thô xây dựng thang máy cũng tăng lên do đúc thêm 04 cột BTCT 20x20cm, tối thiểu 02 giằng giữa tầng (vị trí bắt bu long ray thang máy); và 01 đà lanh tô BTCT cửa thang máy, chi phí phần thô xây dựng thang máy đối với nhà có tầng hầm còn bao gồm chi phí xây dựng hố PIT thang máy
Bên cạnh đó, khi xác định chi phí xây nhà trọn gói cho nhà 4 tầng có thang máy, có tầng hầm là, ngoài đá lát cầu thang bộ, còn đá ốp mặt thang máy, đá lát bậc cấp (thông thường là 05 bậc)
Các Bạn muốn tìm hiểu rõ và sâu hơn chủng loại vật tư xây nhà cho từng loại nhà >>> xin mời Click vào các đường dẫn để xem thêm
>>> Bảng giá xây dựng nhà phố, nhà phòng trọ, căn hộ mini trọn gói
>>>Bảng giá xây dựng nhà văn phòng
Các Bạn muốn tìm hiểu rõ và sâu hơn đơn giá xây nhà >>> xin mời Click vào các đường dẫn để xem thêm
>>> Đơn giá thiết kế nhà phố, nhà văn phòng, biệt thự
>>> Đơn giá xây nhà phần thô nhà phố, nhà văn phòng, biệt thự
>>>Đơn giá xây nhà trọn gói tất cả các dạng nhà
⭐Cách tính diện tích đối với nhà không có (tầng hầm, lửng, thang máy)
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY NHÀ | |||||||
TT | Diễn giải | Rộng | Dài | Diện tích | Hệ số | Số tầng | Diện tích |
A | PHẦN MÓNG | ||||||
1 | Phần phần đài cọc& hệ thống ngầm | 8 | 10 | 80 | 0,5 | 40 | |
B | PHẦN HẦM | ||||||
C | PHẦN THÂN | ||||||
1 | Tầng trệt (GPXD gọi là tầng 1) | 8 | 10 | 80 | 1 | 1 | 80 |
b | Phần thông tầng(35%) | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 |
3 | Lầu 1,…,3 ( GPXD gọi là Tầng 2,…,4) | ||||||
a | Phần tronng nhà | 8 | 10 | 80 | 1 | 3 | 240 |
b | Phần ban công | 8 | 0,9 | 7,2 | 1 | 3 | 21,6 |
4 | Tầng tum | ||||||
a | Phần tronng nhà (tum cầu thang) | 8 | 3 | 24 | 1 | 1 | 24 |
b | Phần ban công & Sân thượng | 8 | 7,9 | 63,2 | 0,5 | 1 | 31,6 |
D | PHẦN MÁI | ||||||
1 | Mái che tum cầu thang | 8 | 3 | 24 | 0,5 | 12 | |
Tổng diện tích thiết kế m2 (làm tròn) | 429 | ||||||
Tổng diện tích xây dựng nhà phần thô m2 (làm tròn) | 449 | ||||||
Tổng diện tích xây dựng nhà phần hoàn thiện m2 (làm tròn) | 409 |
⭐Cách tính diện tích đối với nhà có tầng hầm và có lửng, có thang máy
CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY NHÀ | |||||||
TT | Diễn giải | Rộng | Dài | Diện tích | Hệ số | Số tầng | Diện tích |
A | PHẦN MÓNG | ||||||
1 | Phần phần đài cọc& hệ thống ngầm | 8 | 10 | 80 | 50% | 40 | |
B | PHẦN HẦM | ||||||
1 | Phần diện tích tầng hầm | 8 | 10 | 80 | 180% | 144 | |
C | PHẦN THÂN | ||||||
1 | Tầng trệt (GPXD gọi là tầng 1) | 8 | 10 | 80 | 100% | 1 | 80 |
2 | Tầng lửng | ||||||
a | Phần có sàn (65%) | 8 | 6,5 | 52 | 100% | 1 | 52 |
b | Phần thông tầng(35%) | 8 | 3,5 | 28 | 50% | 1 | 14 |
3 | Lầu 1,…,3 ( GPXD gọi là Tầng 2,…,4) | ||||||
a | Phần tronng nhà | 8 | 10 | 80 | 100% | 3 | 240 |
b | Phần ban công | 8 | 0,9 | 7,2 | 100% | 3 | 21,6 |
4 | Tầng tum | ||||||
a | Phần tronng nhà (tum cầu thang) | 8 | 3 | 24 | 100% | 1 | 24 |
b | Phần ban công & Sân thượng | 8 | 7,9 | 63,2 | 50% | 1 | 31,6 |
D | PHẦN MÁI | ||||||
1 | Mái che tum cầu thang | 8 | 3 | 24 | 50% | 12 | |
2 | Mái che phòng kỹ thuật | 4 | 100% | 4 | |||
Tổng diện tích thiết kế m2 (làm tròn) | 509 | ||||||
Tổng diện tích xây dựng nhà phần thô m2 (làm tròn) | 663 | ||||||
Tổng diện tích xây dựng nhà phần hoàn thiện m2 (làm tròn) | 623 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà phố không thang máy
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà phố không thang máy
Chi phí xây dựng nhà phần thô nhà 4 tầng, không ( thang máy, tầng hầm) các diện tích 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60 m2 được tính sẵn dạng bảng
Diện tích sàn | Chi phí xây nhà phần thô |
100 | 1.839.130.000 |
95 | 1.765.520.000 |
90 | 1.649.990.000 |
85 | 1.557.130.000 |
80 | 1.483.680.000 |
75 | 1.410.420.000 |
70 | 1.336.960.000 |
65 | 1.243.800.000 |
60 | 1.170.640.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà phố không thang máy
Chi phí xây dựng nhà trọn gói nhà 105; 100; 95; 90; 85; 80; 75; 70; 65; 60 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
105 | 2.740.300.000 | 3.141.400.000 | 3.526.300.000 |
100 | 2.654.800.000 | 3.052.900.000 | 3.435.000.000 |
95 | 2.569.600.000 | 2.964.700.000 | 3.343.900.000 |
90 | 2.441.800.000 | 2.833.700.000 | 3.209.800.000 |
85 | 2.264.700.000 | 2.600.100.000 | 2.928.000.000 |
80 | 2.179.100.000 | 2.511.300.000 | 2.836.100.000 |
75 | 2.094.300.000 | 2.423.700.000 | 2.745.800.000 |
70 | 2.008.600.000 | 2.334.900.000 | 2.653.900.000 |
65 | 1.831.200.000 | 2.101.000.000 | 2.371.500.000 |
60 | 1.746.300.000 | 2.013.100.000 | 2.280.800.000 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà phố có thang máy, có tầng hầm
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà phố có thang máy, có tầng hầm
Chi phí xây dựng nhà phần thô nhà 4 tầng,có thang máy, có tầng hầm các diện tích 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2 được tính sẵn dạng bảng
Diện tích sàn | Chi phí xây nhà thô |
105 | 2.911.550.000 |
100 | 2.763.710.000 |
95 | 2.678.150.000 |
90 | 2.573.400.000 |
85 | 2.487.690.000 |
80 | 2.401.930.000 |
75 | 2.316.230.000 |
70 | 2.230.560.000 |
65 | 2.125.410.000 |
60 | 2.040.010.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà phố có thang máy, có tầng hầm
Chi phí xây dựng nhà trọn gói nhà 4 tầng,có thang máy, có tầng hầm các diện tích 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2 được tính sẵn dạng bảng
Chi phí xây dựng nhà trọn gói nhà 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
105 | 4.066.010.000 | 4.589.730.000 | 5.107.110.000 |
100 | 3.904.410.000 | 4.424.780.000 | 4.938.830.000 |
95 | 3.805.010.000 | 4.321.970.000 | 4.832.620.000 |
90 | 3.612.900.000 | 4.072.800.000 | 4.534.750.000 |
85 | 3.513.140.000 | 3.969.540.000 | 4.428.030.000 |
80 | 3.413.300.000 | 3.866.210.000 | 4.321.240.000 |
75 | 3.313.640.000 | 3.763.050.000 | 4.214.620.000 |
70 | 3.213.780.000 | 3.659.640.000 | 4.107.720.000 |
65 | 3.021.180.000 | 3.409.850.000 | 3.809.250.000 |
60 | 2.922.040.000 | 3.307.360.000 | 3.703.330.000 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà văn phòng không thang máy
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà văn phòng không thang máy diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2
Chi phí xây dựng nhà thô văn phòng: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2 | |
Diện tích sàn (m2) | Chi phí (đồng/m2) |
105 | 2.311.870.000 |
100 | 2.221.000.000 |
95 | 2.130.040.000 |
90 | 2.039.010.000 |
85 | 1.898.090.000 |
80 | 1.822.930.000 |
75 | 1.732.480.000 |
70 | 1.642.020.000 |
65 | 1.535.830.000 |
60 | 1.445.250.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà văn phòng không thang máy diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 105 m2
Chi phí xây dựng nhà văn phòng trọn gói nhà 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95; 105 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
105 | 3.138.830.800 | 3.452.645.200 | 3.734.006.800 |
100 | 3.034.422.400 | 3.345.048.400 | 3.623.222.800 |
95 | 2.929.777.600 | 3.237.179.200 | 3.512.107.600 |
90 | 2.824.642.800 | 3.128.641.200 | 3.400.203.600 |
85 | 2.670.004.400 | 2.970.724.400 | 3.239.039.600 |
80 | 2.632.021.600 | 2.960.603.200 | 3.242.491.600 |
75 | 2.527.766.800 | 2.853.070.000 | 3.131.712.400 |
70 | 2.423.288.400 | 2.745.188.400 | 3.020.463.600 |
65 | 2.251.948.000 | 2.539.325.200 | 2.794.250.800 |
60 | 2.147.743.200 | 2.431.932.000 | 2.683.671.600 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà văn phòng có thang máy, có tầng hầm
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà văn phòng có thang máy, có tầng hầm diện tích sàn: 80; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 150; 200 m2
Chi phí xây dựng nhà thô nhà 80; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 150; 200 m2 | |
Diện tích (m2) | Chi phí (đồng) |
200 | 4.811.520.000 |
150 | 3.862.810.000 |
120 | 3.310.720.000 |
115 | 3.218.500.000 |
110 | 3.114.310.000 |
105 | 3.025.690.000 |
100 | 2.877.120.000 |
95 | 2.789.130.000 |
90 | 2.700.810.000 |
80 | 2.539.180.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà văn phòng có thang máy, có tầng hầm diện tích sàn: 80; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 150; 200 m2
Chi phí xây dựng nhà trọn gói nhà 80; 90; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 150; 200 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
200 | 6.246.798.000 | 6.791.529.600 | 7.275.549.600 |
150 | 5.060.329.600 | 5.509.080.400 | 5.926.200.400 |
120 | 4.425.044.800 | 4.853.977.600 | 5.251.246.000 |
115 | 4.318.930.000 | 4.744.549.600 | 5.138.510.800 |
110 | 4.151.466.400 | 4.542.403.600 | 4.916.178.400 |
105 | 4.048.740.400 | 4.436.275.600 | 4.806.683.200 |
100 | 3.886.510.800 | 4.270.830.000 | 4.638.020.400 |
95 | 3.784.957.200 | 4.166.080.800 | 4.530.055.200 |
90 | 3.682.532.400 | 4.060.252.800 | 4.420.860.000 |
80 | 3.542.662.000 | 3.945.158.800 | 4.315.990.000 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà xây phòng trọ không thang máy
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà xây phòng trọ không thang máy diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2
Chi phí xây dựng nhà thô 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2 | |
Diện tích sàn | Chi phí xây nhà thô |
105 | 1.992.460.000 |
100 | 1.916.580.000 |
95 | 1.821.570.000 |
90 | 1.704.070.000 |
85 | 1.628.760.000 |
80 | 1.553.340.000 |
75 | 1.457.990.000 |
70 | 1.382.690.000 |
65 | 1.307.310.000 |
60 | 1.212.220.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà xây phòng trọ không thang máy diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2
Chi phí xây dựng nhà trọn gói 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
105 | 2.965.000.000 | 3.473.200.000 | 3.948.700.000 |
100 | 2.877.300.000 | 3.382.500.000 | 3.855.000.000 |
95 | 2.698.200.000 | 3.146.900.000 | 3.571.400.000 |
90 | 2.568.500.000 | 3.014.000.000 | 3.435.400.000 |
85 | 2.481.300.000 | 2.923.800.000 | 3.342.200.000 |
80 | 2.393.800.000 | 2.833.100.000 | 3.248.500.000 |
75 | 2.214.300.000 | 2.597.200.000 | 2.964.400.000 |
70 | 2.126.800.000 | 2.506.500.000 | 2.870.700.000 |
65 | 2.039.700.000 | 2.416.500.000 | 2.777.800.000 |
60 | 1.860.200.000 | 2.180.400.000 | 2.493.500.000 |
⭐Chi phí xây nhà 4 tầng dạng nhà xây phòng trọ có thang máy, có tầng hầm
Giá xây dựng nhà 4 tầng phần thô dạng nhà xây phòng trọ có thang máy, có tầng hầm diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2
Chi phí xây dựng nhà thô 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2 | |
Diện tích sàn | Chi phí xây nhà thô |
105 | 2.930.860.000 |
100 | 2.783.140.000 |
95 | 2.678.150.000 |
90 | 2.592.320.000 |
85 | 2.506.920.000 |
80 | 2.421.150.000 |
75 | 2.316.230.000 |
70 | 2.230.560.000 |
65 | 2.145.070.000 |
60 | 2.059.370.000 |
Giá xây dựng nhà trọn gói 4 tầng dạng nhà xây phòng trọ có thang máy, có tầng hầm diện tích sàn: 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2
Chi phí xây dựng nhà trọn gói nhà 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 95;100;105 m2 | |||
Diện tích sàn | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 |
105 | 4.158.600.000 | 4.735.800.000 | 5.298.700.000 |
100 | 3.997.000.000 | 4.570.800.000 | 5.130.300.000 |
95 | 3.805.000.000 | 4.322.000.000 | 4.832.600.000 |
90 | 3.705.000.000 | 4.218.400.000 | 4.725.500.000 |
85 | 3.605.700.000 | 4.115.600.000 | 4.619.300.000 |
80 | 3.505.800.000 | 4.012.300.000 | 4.512.500.000 |
75 | 3.313.600.000 | 3.763.100.000 | 4.214.600.000 |
70 | 3.213.800.000 | 3.659.600.000 | 4.107.700.000 |
65 | 3.114.300.000 | 3.556.700.000 | 4.001.300.000 |
60 | 3.014.700.000 | 3.453.700.000 | 3.894.900.000 |
Qua bài viết này đã phân tích chi phí nhà 4 tầng dạng nhà phố, dạng nhà văn phòng, dạng xây phòng trọ cho thể quý khách có thể tạm ước lượng được chi phí xây dựng nhà mình. Các vấn đề khác liên quan đến xây dựng nhà quý khách xem các bài viết theo từng chuyên mục sau:
Thời gian xây dựng nhà 4 tầng là bao lâu? Quý khách click để xem thêm >>> Tiến độ thi công nhà
Xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện nhà 4 tầng bao gồm những việc gì? Quý khách click để xem thêm >>> Xây nhà phần thô
Có nên xây nhà trọn gói ? Kinh nghiệm hợp đồng xây nhà trọn gói. Quý khách click để xem thêm >>> 09 lợi ích khi xây nhà trọn gói tại Xây Dựng Nhật Lam
Xây nhà trọn gói bao gồm những gì, quy trình làm việc như thế nào, tiến độ thi công, cách tính diện tích, chính sách chất lượng, chính sách bảo hành, chính sách ưu đãi. Quý khách click để xem thêm >>> 05 Vấn đề cơ bản xây nhà trọn gói
Chi phí nhà 4 tầng trọn gói ngoài phần xây dựng còn hạng mục nào chưa bao gồm trong đơn giá >>> 07 câu hỏi thường gặp của khách hàng khi xây nhà
Bằng mọi tâm huyết làm nghề của mình, Kiến trúc Nhật Lam sẽ đem lại cho bạn dịch vụ xây nhà trọn gói chất lượng nhất, đảm bảo mang lại sự hài lòng cho mọi chủ đầu tư. Liên hệ ngay với Kiến trúc Nhật Lam để được tư vấn chi tiết nhất.
0989 013 033 Ι 0987 377 223 Ι Zalo: 0328 170 168
Bài viết liên quan
Chi Phí Xây Nhà 4 Tầng 69m2 Có Thang Máy
Xây nhà 4 tầng 69m2 hết bao nhiêu? Đây là câu hỏi nhiều gia chủ quan tâm khi cân nhắc đầu tư vào một ngôi...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Nhà 3 Tầng 74m2 Tại Quận 8
Xây nhà 3 tầng 74m2 cần bao nhiêu tiền là câu hỏi khiến nhiều gia chủ quan tâm. Nhật Lam House đã thực hiện thành...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Nhà 4 Tầng 62m2
Quận Bình Thạnh không chỉ nổi bật với vị trí đắc địa mà còn có cơ sở hạ tầng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên,...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Biệt Thự Nhà Vườn 127m2
Xây dựng biệt thự nhà vườn với diện tích 127m2 là ước mơ của nhiều gia đình, nhưng chi phí thực hiện luôn là một...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Biệt Thự Mái Thái 2 Tầng 165m2
Xây biệt thự mái Thái hết bao nhiêu tiền?Cùng Nhật Lam House tìm hiểu ngay các khoản chi phí xây dựng cụ thể, các yếu...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Nhà 4 Tầng 52m2
Quận 3, một trong những quận trung tâm sôi động của TP.HCM, luôn nổi bật với vị trí đắc địa và cơ sở hạ tầng...
Xem chi tiếtGiá Xây Nhà Quận Tân Bình Mới Nhất 2024
Bạn đang quan tâm đến giá xây nhà tại Quận Tân Bình và muốn tìm một giải pháp xây dựng phù hợp với ngân sách...
Xem chi tiếtGIÁ XÂY BIỆT THỰ TRỌN GÓI MỚI NHẤT 2024
Bạn đang tìm kiếm thông tin về chi phí xây dựng biệt thự trọn gói mới nhất năm 2024? Xây dựng biệt thự không chỉ...
Xem chi tiếtGiá Xây Phòng Trọ Trọn Gói Mới Nhất 2024
Bạn đang muốn đầu tư xây phòng trọ và băn khoăn xây phòng trọ hết bao nhiêu tiền? Với thị trường bất động sản cho...
Xem chi tiếtXây Nhà Trọn Gói Giá Rẻ
Bạn đang ấp ủ giấc mơ về một ngôi nhà hiện đại, ấm cúng cho gia đình nhưng lo lắng về chi phí xây dựng?...
Xem chi tiếtXây Dựng Căn Hộ Dịch Vụ
Chi phí xây dựng căn hộ dịch vụ là bao nhiêu? Đây là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả đầu tư, đặc biệt...
Xem chi tiếtBảng Giá Xây Căn Hộ Dịch Vụ Mới Nhất 2024
Bạn đang tìm kiếm giải pháp đầu tư hiệu quả với tỷ suất lợi nhuận cao? Đầu tư vào căn hộ dịch vụ cho thuê...
Xem chi tiếtXây Nhà Phố Trọn Gói
Nhật Lam House - Công ty xây nhà phố trọn gói uy tín, mang đến giải pháp hoàn hảo với chất lượng vượt trội và...
Xem chi tiếtXây Biệt Thự Trọn Gói
Bạn đang tìm kiếm một dịch vụ xây biệt thự trọn gói uy tín tại TP.HCM? Nhật Lam House, với hơn 16 năm kinh nghiệm,...
Xem chi tiếtChi Phí Xây Nhà 6 Tầng 200m2 (Có Thang Máy)
Xây nhà 6 tầng 200m2 hết bao nhiêu? Hãy cùng Nhật Lam House khám phá chi phí xây dựng, những yếu tố quyết định, và...
Xem chi tiết
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT