Quy định mật độ xây dựng tại TP.HCM
Quy định mật độ xây dựng tại TP.HCM
Kiến trúc Nhật Lam hướng dẫn các Bạn chi tiết về các vấn đề liên quan đến mật độ xây dựng. Nội dung được cập nhật theo quy định mật độ xây dựng 2022 mới nhất đó là quyết định: 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và quyết định mới này thay thế các quy định cũ như sau:
- “Quyết định số 135/2007/QÐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minhh”,
- “Quyết định số 45/2009/QÐ-UBND ngày 03 tháng 07 năm 2009 : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh“
Các công trình đã được cấp giấy phép xây dựng trước ngày 28/12/2021 sẽ áp dụng theo quy định cũ và QĐ 135 như trên
Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ là bao nhiêu ?
Trước tiên chúng ta tìm hiểu định nghĩa: Mật độ xây dựng là gì?
Điều 3-33-56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ xây dựng thuần (net-tô):
a) Mật độ xây dựng thuần: là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, sân thể thao, nhà bảo vệ, lối lên xuống, bộ phận thông gió tầng hầm có mái che và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).
b) Các bộ phận công trình, chi tiết kiến trúc trang trí như: sê-nô, ô-văng, mái đua, mái đón, bậc lên xuống, bậu cửa, hành lang cầu đã tuân thủ các quy định về an toàn cháy, an toàn xây dựng cho phép không tính vào diện tích chiếm đất nếu đảm bảo không gây cản trở lưu thông của người, phương tiện và không kết hợp các công năng sử dụng khác (theo điểm 1.4.20 QCVN 01:2021/BXD).
Mật độ xây dựng biệt thự
Điều 9.2-Đ 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Công trình biệt thự: Quy định chỉ tiêu xây dựng:
Mật độ xây dựng tối đa biệt thự đơn lập: 50%; biệt thự song lập: 55%. Tầng cao tối đa: 3 tầng.
Mật độ xây dựng nhà phố
Đối với nhà phố chúng ta cần lưu ý 02 nội dung mới: Một là mật độ xây dựng tối đa của nhà ở riêng lẻ áp dụng Điều 3-Phụ lục 18 và nội dung mới so các quy định cũ đó là khoảng lùi
Điều 3-Phụ lục 18 -Đ 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ xây dựng:
Mật độ xây dựng nhà liên kế áp dụng theo Bảng 1 sau:
Bảng 1
Diện tích lô đất (m2) <50 100 200 300 500 Mật độ xây dựng tối đa (%) 100 90 70 60 50 Ghi chú:
Trường hợp cần tính diện tích đất nằm giữa cận trên và cận dưới trong Bảng
1 thì dùng phương pháp nội suy theo công thức:
Trong đó:
– Nt: mật độ xây dựng của khu đất cần tính;
– Ct: diện tích khu đất cần tính;
– Ca: diện tích khu đất cận trên;
– Cb: diện tích khu đất cận dưới;
– Na: mật độ xây dựng cận trên trong Bảng 1 tương ứng với Ca;
– Nb: mật độ xây dựng cận dưới trong Bảng 1 tương ứng với Cb
Điều 6-Phụ lục 18 -Đ 56/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng lùi xây dựng công trình:
Khoảng lùi nhà liên kế cần đảm bảo các yêu cầu sau:
6.1. Đối với lô đất có diện tích trên 50m2, có chiều sâu (D) tính từ ranh lộ giới:
a) Trường hợp D ≥ 16m: công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất
sau tối thiểu 2m;
b) Trường hợp 9m ≤ D < 16m: công trình phải bố trí khoảng lùi so với ranh đất sau tối thiểu 1m;
c) Trường hợp D < 9m: khuyến khích tạo khoảng trống phía sau nhà.
6.2. Tại các trục đường thương mại – dịch vụ (được xác định tại phụ lục 04),
nhà liên kế xây dựng sát ranh lộ giới phải được thiết kế có khoảng lùi tại mặt tiền
Tầng 1 (Tầng trệt) và lửng tại trệt nếu có nhằm tăng khả năng tiếp cận và tạo hành lang đi bộ. Khoảng lùi nêu trên căn cứ vào quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết đô thị, thiết kế đô thị. Nếu chưa được quy định thì phải đảm bảo tối thiểu 3,0m so với ranh lộ giới; trường hợp lô đất có chiều sâu D < 6m thì cần đảm bảo tối thiểu 50% khoảng lùi theo quy định.
6.3. Điều kiện xác định dãy nhà ở liên kế có khoảng lùi:
Nhà ở liên kế có khoảng lùi trên một hoặc nhiều đoạn phố được xác định khit hỏa điều kiện sau: các căn nhà có vị trí liền kề nhau trên đoạn phố đang xem xét có chỉ giới xây dựng (hiện trạng hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền về quản lý hoạch kiến trúc hướng dẫn) lùi so với ranh lộ giới và chiều dài liên tục của dãy nhà nêu trên tối thiểu 15m; nếu dãy nhà có khoảng lùi này chiếm trên một nửa số lượng căn nhà của đoạn phố đó thì cơ quan có thẩm quyền về quản lý quy hoạch – kiến trúc cần xem xét xác định khoảng lùi chung cho toàn đoạn phố. Trường hợp các khoảng lùi hiện hữu không thống nhất, khoảng lùi chung được xác định bằng trị số trung bình của các khoảng lùi hiện hữu, nếu là số lẻ thì làm tròn đến 0,5m.
Mật độ xây dựng được tính như thế nào?
Công thức trên ta phải tính nội suy để tính toán nhanh chóng và tránh sai sô chúng ta dùng hàm tính nội suy Forecast trong EXEL
Cách tính mật độ xây dựng nhà ở bằng công thức nội suy tính tự động bằng EXEL
Dùng hàm nội suy Forecast(x;know-y’x;know-x’y)
Cách làm cụ thể như sau
Ví dụ 1: Tính mật độ xây dựng cho nhà có diện tích 100m2
- Diện tích đất của nhà Bạn 5mx20m = 100m2.
- Phần diện tích bạn xây nhà: 5mx18m =90m2.
- Phần sân bạn chừa 2m: 5mx2m=10m2
- Như vậy mật độ xây dựng nhà bạn là: 90m2/100m2 x100 =90%; trong đó phần xây dựng là 90% (tương ứng 90m2) Phần chừa sân 10% (tương ứng 10m2)
Bảng tra sẵn tính mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ
Để các bạn đỡ mất thời gian tính toán và cũng nhằm tránh sai sót, chúng tôi tính sẵn và lập thành bảng ra như sau:
Ví dụ 2: Tính mật độ xây dựng cho nhà có diện tích: 124,08m2 trong đó phần đất nằm trong phạm vi lộ giới 16,5m2 m2

Bước 1: Tính toán diện tích khuôn viên nhà bạn sau khi đã trừ phần đất ngoài ranh lộ giới: 124,08-16,5=107,58 m2
Bước 2: Tra bảng ta được mật độ xây dựng tối đa là 88,4% tương ứng với 95,18 m2 phần sân 12,4 m2
Bảng 1 : Bảng tra mật độ xây dựng cho diện tích từ 50m2 đến 202 m2
50 m2 | 100,0% | 101 m2 | 90% | 152 m2 | 79,6% |
51 m2 | 99,8% | 102 m2 | 89,6% | 153 m2 | 79,4% |
52 m2 | 99,6% | 103 m2 | 89,4% | 154 m2 | 79,2% |
53 m2 | 99,4% | 104 m2 | 89,2% | 155 m2 | 79,0% |
54 m2 | 99,2% | 105 m2 | 89,0% | 156 m2 | 78,8% |
55 m2 | 99,0% | 106 m2 | 88,8% | 157 m2 | 78,6% |
56 m2 | 98,8% | 107 m2 | 88,6% | 158 m2 | 78,4% |
57 m2 | 98,6% | 108 m2 | 88,4% | 159 m2 | 78,2% |
58 m2 | 98,4% | 109 m2 | 88,2% | 160 m2 | 78,0% |
59 m2 | 98,2% | 110 m2 | 88,0% | 161 m2 | 77,8% |
60 m2 | 98,0% | 111 m2 | 87,8% | 162 m2 | 77,6% |
61 m2 | 97,8% | 112 m2 | 87,6% | 163 m2 | 77,4% |
62 m2 | 97,6% | 113 m2 | 87,4% | 164 m2 | 77,2% |
63 m2 | 97,4% | 114 m2 | 87,2% | 165 m2 | 77,0% |
64 m2 | 97,2% | 115 m2 | 87,0% | 166 m2 | 76,8% |
65 m2 | 97,0% | 116 m2 | 86,8% | 167 m2 | 76,6% |
66 m2 | 96,8% | 117 m2 | 86,6% | 168 m2 | 76,4% |
67 m2 | 96,6% | 118 m2 | 86,4% | 169 m2 | 76,2% |
68 m2 | 96,4% | 119 m2 | 86,2% | 170 m2 | 76,0% |
69 m2 | 96,2% | 120 m2 | 86,0% | 171 m2 | 75,8% |
70 m2 | 96,0% | 121 m2 | 85,8% | 172 m2 | 75,6% |
71 m2 | 95,8% | 122 m2 | 85,6% | 173 m2 | 75,4% |
72 m2 | 95,6% | 123 m2 | 85,4% | 174 m2 | 75,2% |
73 m2 | 95,4% | 124 m2 | 85,2% | 175 m2 | 75,0% |
74 m2 | 95,2% | 125 m2 | 85,0% | 176 m2 | 74,8% |
75 m2 | 95,0% | 126 m2 | 84,8% | 177 m2 | 74,6% |
76 m2 | 94,8% | 127 m2 | 84,6% | 178 m2 | 74,4% |
77 m2 | 94,6% | 128 m2 | 84,4% | 179 m2 | 74,2% |
78 m2 | 94,4% | 129 m2 | 84,2% | 180 m2 | 74,0% |
79 m2 | 94,2% | 130 m2 | 84,0% | 181 m2 | 73,8% |
80 m2 | 94,0% | 131 m2 | 83,8% | 182 m2 | 73,6% |
81 m2 | 93,8% | 132 m2 | 83,6% | 183 m2 | 73,4% |
82 m2 | 93,6% | 133 m2 | 83,4% | 184 m2 | 73,2% |
83 m2 | 93,4% | 134 m2 | 83,2% | 185 m2 | 73,0% |
84 m2 | 93,2% | 135 m2 | 83,0% | 186 m2 | 72,8% |
85 m2 | 93,0% | 136 m2 | 82,8% | 187 m2 | 72,6% |
86 m2 | 92,8% | 137 m2 | 82,6% | 188 m2 | 72,4% |
87 m2 | 92,6% | 138 m2 | 82,4% | 189 m2 | 72,2% |
88 m2 | 92,4% | 139 m2 | 82,2% | 190 m2 | 72,0% |
89 m2 | 92,2% | 140 m2 | 82,0% | 191 m2 | 71,8% |
90 m2 | 92,0% | 141 m2 | 81,8% | 192 m2 | 71,6% |
91 m2 | 91,8% | 142 m2 | 81,6% | 193 m2 | 71,4% |
92 m2 | 91,6% | 143 m2 | 81,4% | 194 m2 | 71,2% |
93 m2 | 91,4% | 144 m2 | 81,2% | 195 m2 | 71,0% |
94 m2 | 91,2% | 145 m2 | 81,0% | 196 m2 | 70,8% |
95 m2 | 91,0% | 146 m2 | 80,8% | 197 m2 | 70,6% |
96 m2 | 90,8% | 147 m2 | 80,6% | 198 m2 | 70,4% |
97 m2 | 90,6% | 148 m2 | 80,4% | 199 m2 | 70,2% |
98 m2 | 90,4% | 149 m2 | 80,2% | 200 m2 | 70,0% |
99 m2 | 90,2% | 150 m2 | 80,0% | 201 m2 | 69,9% |
100 m2 | 90,0% | 151 m2 | 79,8% | 202 m2 | 69,8% |
Bảng 2 : Bảng tra mật độ xây dựng cho diện tích 203 đến 355 m2
203 m2 | 69,7% | 254 m2 | 64,6% | 305 m2 | 59,8% |
204 m2 | 69,6% | 255 m2 | 64,5% | 306 m2 | 59,7% |
205 m2 | 69,5% | 256 m2 | 64,4% | 307 m2 | 59,7% |
206 m2 | 69,4% | 257 m2 | 64,3% | 308 m2 | 59,6% |
207 m2 | 69,3% | 258 m2 | 64,2% | 309 m2 | 59,6% |
208 m2 | 69,2% | 259 m2 | 64,1% | 310 m2 | 59,5% |
209 m2 | 69,1% | 260 m2 | 64,0% | 311 m2 | 59,5% |
210 m2 | 69,0% | 261 m2 | 63,9% | 312 m2 | 59,4% |
211 m2 | 68,9% | 262 m2 | 63,8% | 313 m2 | 59,4% |
212 m2 | 68,8% | 263 m2 | 63,7% | 314 m2 | 59,3% |
213 m2 | 68,7% | 264 m2 | 63,6% | 315 m2 | 59,3% |
214 m2 | 68,6% | 265 m2 | 63,5% | 316 m2 | 59,2% |
215 m2 | 68,5% | 266 m2 | 63,4% | 317 m2 | 59,2% |
216 m2 | 68,4% | 267 m2 | 63,3% | 318 m2 | 59,1% |
217 m2 | 68,3% | 268 m2 | 63,2% | 319 m2 | 59,1% |
218 m2 | 68,2% | 269 m2 | 63,1% | 320 m2 | 59,0% |
219 m2 | 68,1% | 270 m2 | 63,0% | 321 m2 | 59,0% |
220 m2 | 68,0% | 271 m2 | 62,9% | 322 m2 | 58,9% |
221 m2 | 67,9% | 272 m2 | 62,8% | 323 m2 | 58,9% |
222 m2 | 67,8% | 273 m2 | 62,7% | 324 m2 | 58,8% |
223 m2 | 67,7% | 274 m2 | 62,6% | 325 m2 | 58,8% |
224 m2 | 67,6% | 275 m2 | 62,5% | 326 m2 | 58,7% |
225 m2 | 67,5% | 276 m2 | 62,4% | 327 m2 | 58,7% |
226 m2 | 67,4% | 277 m2 | 62,3% | 328 m2 | 58,6% |
227 m2 | 67,3% | 278 m2 | 62,2% | 329 m2 | 58,6% |
228 m2 | 67,2% | 279 m2 | 62,1% | 330 m2 | 58,5% |
229 m2 | 67,1% | 280 m2 | 62,0% | 331 m2 | 58,5% |
230 m2 | 67,0% | 281 m2 | 61,9% | 332 m2 | 58,4% |
231 m2 | 66,9% | 282 m2 | 61,8% | 333 m2 | 58,4% |
232 m2 | 66,8% | 283 m2 | 61,7% | 334 m2 | 58,3% |
233 m2 | 66,7% | 284 m2 | 61,6% | 335 m2 | 58,3% |
234 m2 | 66,6% | 285 m2 | 61,5% | 336 m2 | 58,2% |
235 m2 | 66,5% | 286 m2 | 61,4% | 337 m2 | 58,2% |
236 m2 | 66,4% | 287 m2 | 61,3% | 338 m2 | 58,1% |
237 m2 | 66,3% | 288 m2 | 61,2% | 339 m2 | 58,1% |
238 m2 | 66,2% | 289 m2 | 61,1% | 340 m2 | 58,0% |
239 m2 | 66,1% | 290 m2 | 61,0% | 341 m2 | 58,0% |
240 m2 | 66,0% | 291 m2 | 60,9% | 342 m2 | 57,9% |
241 m2 | 65,9% | 292 m2 | 60,8% | 343 m2 | 57,9% |
242 m2 | 65,8% | 293 m2 | 60,7% | 344 m2 | 57,8% |
243 m2 | 65,7% | 294 m2 | 60,6% | 345 m2 | 57,8% |
244 m2 | 65,6% | 295 m2 | 60,5% | 346 m2 | 57,7% |
245 m2 | 65,5% | 296 m2 | 60,4% | 347 m2 | 57,7% |
246 m2 | 65,4% | 297 m2 | 60,3% | 348 m2 | 57,6% |
247 m2 | 65,3% | 298 m2 | 60,2% | 349 m2 | 57,6% |
248 m2 | 65,2% | 299 m2 | 60,1% | 350 m2 | 57,5% |
249 m2 | 65,1% | 300 m2 | 60,0% | 351 m2 | 57,5% |
250 m2 | 65,0% | 301 m2 | 60,0% | 352 m2 | 57,4% |
251 m2 | 64,9% | 302 m2 | 59,9% | 353 m2 | 57,4% |
252 m2 | 64,8% | 303 m2 | 59,9% | 354 m2 | 57,3% |
253 m2 | 64,7% | 304 m2 | 59,8% | 355 m2 | 57,3% |
Bảng 3 : Bảng tra mật độ xây dựng cho diện tích từ 356 đến 500 m2
356 m2 | 57,2% | 407 m2 | 54,7% | 458 m2 | 52,1% |
357 m2 | 57,2% | 408 m2 | 54,6% | 459 m2 | 52,1% |
358 m2 | 57,1% | 409 m2 | 54,6% | 460 m2 | 52,0% |
359 m2 | 57,1% | 410 m2 | 54,5% | 461 m2 | 52,0% |
360 m2 | 57,0% | 411 m2 | 54,5% | 462 m2 | 51,9% |
361 m2 | 57,0% | 412 m2 | 54,4% | 463 m2 | 51,9% |
362 m2 | 56,9% | 413 m2 | 54,4% | 464 m2 | 51,8% |
363 m2 | 56,9% | 414 m2 | 54,3% | 465 m2 | 51,8% |
364 m2 | 56,8% | 415 m2 | 54,3% | 466 m2 | 51,7% |
365 m2 | 56,8% | 416 m2 | 54,2% | 467 m2 | 51,7% |
366 m2 | 56,7% | 417 m2 | 54,2% | 468 m2 | 51,6% |
367 m2 | 56,7% | 418 m2 | 54,1% | 469 m2 | 51,6% |
368 m2 | 56,6% | 419 m2 | 54,1% | 470 m2 | 51,5% |
369 m2 | 56,6% | 420 m2 | 54,0% | 471 m2 | 51,5% |
370 m2 | 56,5% | 421 m2 | 54,0% | 472 m2 | 51,4% |
371 m2 | 56,5% | 422 m2 | 53,9% | 473 m2 | 51,4% |
372 m2 | 56,4% | 423 m2 | 53,9% | 474 m2 | 51,3% |
373 m2 | 56,4% | 424 m2 | 53,8% | 475 m2 | 51,3% |
374 m2 | 56,3% | 425 m2 | 53,8% | 476 m2 | 51,2% |
375 m2 | 56,3% | 426 m2 | 53,7% | 477 m2 | 51,2% |
376 m2 | 56,2% | 427 m2 | 53,7% | 478 m2 | 51,1% |
377 m2 | 56,2% | 428 m2 | 53,6% | 479 m2 | 51,1% |
378 m2 | 56,1% | 429 m2 | 53,6% | 480 m2 | 51,0% |
379 m2 | 56,1% | 430 m2 | 53,5% | 481 m2 | 51,0% |
380 m2 | 56,0% | 431 m2 | 53,5% | 482 m2 | 50,9% |
381 m2 | 56,0% | 432 m2 | 53,4% | 483 m2 | 50,9% |
382 m2 | 55,9% | 433 m2 | 53,4% | 484 m2 | 50,8% |
383 m2 | 55,9% | 434 m2 | 53,3% | 485 m2 | 50,8% |
384 m2 | 55,8% | 435 m2 | 53,3% | 486 m2 | 50,7% |
385 m2 | 55,8% | 436 m2 | 53,2% | 487 m2 | 50,7% |
386 m2 | 55,7% | 437 m2 | 53,2% | 488 m2 | 50,6% |
387 m2 | 55,7% | 438 m2 | 53,1% | 489 m2 | 50,6% |
388 m2 | 55,6% | 439 m2 | 53,1% | 490 m2 | 50,5% |
389 m2 | 55,6% | 440 m2 | 53,0% | 491 m2 | 50,5% |
390 m2 | 55,5% | 441 m2 | 53,0% | 492 m2 | 50,4% |
391 m2 | 55,5% | 442 m2 | 52,9% | 493 m2 | 50,4% |
392 m2 | 55,4% | 443 m2 | 52,9% | 494 m2 | 50,3% |
393 m2 | 55,4% | 444 m2 | 52,8% | 495 m2 | 50,3% |
394 m2 | 55,3% | 445 m2 | 52,8% | 496 m2 | 50,2% |
395 m2 | 55,3% | 446 m2 | 52,7% | 497 m2 | 50,2% |
396 m2 | 55,2% | 447 m2 | 52,7% | 498 m2 | 50,1% |
397 m2 | 55,2% | 448 m2 | 52,6% | 499 m2 | 50,1% |
398 m2 | 55,1% | 449 m2 | 52,6% | 500 m2 | 50,0% |
399 m2 | 55,1% | 450 m2 | 52,5% | ||
400 m2 | 55,0% | 451 m2 | 52,5% | ||
401 m2 | 55,0% | 452 m2 | 52,4% | ||
402 m2 | 54,9% | 453 m2 | 52,4% | ||
403 m2 | 54,9% | 454 m2 | 52,3% | ||
404 m2 | 54,8% | 455 m2 | 52,3% | ||
405 m2 | 54,8% | 456 m2 | 52,2% | ||
406 m2 | 54,7% | 457 m2 | 52,2% |
Sau khi tham khảo bài viết hy vọng Quý khách biết nhà mình được phép xây dựng bao nhiêu m2. Hãy khởi đầu xây nhà thuận lợi bằng cách xây nhà đúng giấy phép xây dựng. Chúc Quý khách xây nhà được nhiều may mắn, thuận lợi.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ĐỂ XEM NHÀ DIỆN TÍCH >36M2: QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CLICK NHÀ ĐƯỢC XÂY MẤY TẦNG
ĐỂ XEM GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI: QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CLICK GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI
ĐỂ XEM GIÁ XÂY NHÀ PHẦN THÔ: QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CLICK GIÁ XÂY NHÀ THÔ
Vui lòng ghi rõ nguồn khi đăng bài.Nguồn: kientrucnhatlam
Bài viết liên quan
Nhà diện tích nhỏ 15m2; 20m2; 30m2; 35m2 được xây mấy tầng
Nhà diện tích nhỏ 15m2; 20m2; 30m2; 35m2 được xây mấy tầng (Quy định cấp phép xây dựng cho nhà nhỏ dưới 15m2;16m2;17m2;18m2;19m2,20m2; 22m2;24m2;26m2;28m2;30m2;32m2;34m2;36m2) Với...
Xem chi tiếtNhà được xây mấy tầng?
Nhà được xây mấy tầng? Kiến trúc Nhật Lam xin kính chào quý khách, nhằm cung cấp thông tin cập nhật mới nhất về cấp...
Xem chi tiếtQuy định về xây dựng tầng hầm│Bán hầm│Tầng hầm nhà phố
Quy định về xây dựng tầng hầm - bán hầm (Nội dung cập nhật theo quy định mới nhất 56/20210QĐ-UB của Ủy ban nhân dân...
Xem chi tiếtĐộ cao trần nhà – Quy định mới 2022
Độ cao trần nhà hợp lý là bao nhiêu Thân chào các Bạn, thiết kế độ cao trần nhà bao nhiêu là hợp lý tùy thuộc...
Xem chi tiếtQuy định mật độ xây dựng tại TP.HCM
Quy định mật độ xây dựng tại TP.HCM Kiến trúc Nhật Lam hướng dẫn các Bạn chi tiết về các vấn đề liên quan đến...
Xem chi tiếtBan công đua ra bao nhiêu-Quy định mới 2022 tại TP.HCM
Ban công đua ra bao nhiêu, quy định mới nhất năm 2023 về độ vươn ban công được Kiến Trúc Nhật Lam cập nhật văn...
Xem chi tiếtXin phép xây dựng ở đâu?Cách Xin Giấy Phép Xây Dựng nhà ở xây mới?
Xin phép xây dựng ở đâu đối với nhà sửa chữa nhỏ Nhà sửa chữa nhỏ như: Thay mái tôn, sơn nước, nâng nền, xây...
Xem chi tiết
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT