Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2
Mục lục
Giá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2
KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà
Bảng giá xây nhà 4×13,0m, Kiến trúc Nhật Lam lập sẵn từng trường hợp
- 1 trệt 1 lầu
- 1 trệt 2 lầu
- 1 trệt 3 lầu
- 1 trệt 4 lầu
- 1 trệt 5 lầu
- Và trường hợp có lửng
Giá xây nhà bao gồm giá xây nhà phần thô và nhân công hoàn thiện, giá hoàn thiện nhà thông thường bằng 70% giá xây nhà thô, dựa trên bảng giá này các Bạn ước lượng tương đối về tổng dự toán xây nhà giúp cho việc dự trù kinh phí, chuẩn bị nguồn tài chính tốt hơn
Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
Chủng loại vật tư thô
Bảng giá xây nhà 4×13 m
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 4x13m 52 | ||||||
Bề rộng | 4,0 | m | Dài | 13,0 | m | |
Ban công | 0,9 | m | ||||
Diện tích | 52,0 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô tiêu chuẩn 2018 | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 1 TẦNG 4x13m 52m2 |
||||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x13m mái lợp tôn | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1 | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1 | 3,6 | 100% | 3,6 | m2 | |
5 | Mái lợp tôn | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
6 | Ban công mái | 3,6 | 50% | 1,8 | m2 | |
Tổng cộng | 140,6 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh | 3.650.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 513.190.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 359.233.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 872.423.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1 | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1 | 3,6 | 100% | 3,6 | m2 | |
5 | Mái BTCT | 52,0 | 50% | 26,0 | m2 | |
Tổng cộng | 149,2 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.600.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 537.120.000 | Đồng | ||||
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 2 TẦNG 4x13m 52m2 |
||||||
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x13m mái lợp tôn | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2 | 104,0 | 100% | 104,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2 | 7,2 | 100% | 7,2 | m2 | |
5 | Mái lợp tôn | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
4 | Ban công mái | 3,6 | 100% | 3,6 | m2 | |
Tổng cộng | 198,0 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.360.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 665.280.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 465.696.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.130.976.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2 | 104,0 | 100% | 104,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2 | 7,2 | 100% | 7,2 | m2 | |
5 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 206,6 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.330.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 687.978.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 481.584.600 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.169.562.600 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2 | 104,0 | 100% | 104,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2 | 7,2 | 100% | 7,2 | m2 | |
6 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 253,4 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.150.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 798.210.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 558.747.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.356.957.000 | Đồng | ||||
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 3 TẦNG 4x13m 52m2 |
||||||
Giá xây nhà 1 trệt 2 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2 | 104,0 | 100% | 104,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2 | 7,2 | 100% | 7,2 | m2 | |
5 | Lầu 3: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
6 | Lầu 3: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
7 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 234,6 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.220.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 755.412.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 528.788.400 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.284.200.400 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 2 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2 | 104,0 | 100% | 104,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2 | 7,2 | 100% | 7,2 | m2 | |
6 | Lầu 3: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
7 | Lầu 3: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
8 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 281,4 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.090.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 869.526.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 608.668.200 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.478.194.200 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2,3 | 156,0 | 100% | 156,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2,3 | 10,8 | 100% | 10,8 | m2 | |
5 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 262,2 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.130.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 820.686.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 574.480.200 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.395.166.200 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2,3 | 156,0 | 100% | 156,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2,3 | 10,8 | 100% | 10,8 | m2 | |
6 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 309,0 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.040.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 939.360.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 657.552.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.596.912.000 | Đồng | ||||
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 4 TẦNG 4x13m 52m2 |
||||||
Giá xây nhà 1 trệt 3 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2,3 | 156,0 | 100% | 156,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2,3 | 10,8 | 100% | 10,8 | m2 | |
5 | Lầu 4: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
6 | Lầu 4: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
7 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 290,2 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.070.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 890.914.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 623.639.800 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.514.553.800 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 3 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2,3 | 156,0 | 100% | 156,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2,3 | 10,8 | 100% | 10,8 | m2 | |
6 | Lầu 4: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
7 | Lầu 4: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
8 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 337,0 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.010.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.014.370.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 710.059.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.724.429.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2,3,4 | 208,0 | 100% | 208,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2,3,4 | 14,4 | 100% | 14,4 | m2 | |
5 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 317,8 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.030.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 962.934.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 674.053.800 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.636.987.800 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2,3,4 | 208,0 | 100% | 208,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2,3,4 | 14,4 | 100% | 14,4 | m2 | |
6 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 351,0 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.053.000.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 737.100.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.790.100.000 | Đồng | ||||
![]() |
||||||
GIÁ XÂY NHÀ 5 TẦNG 4x13m 52m2 |
||||||
Giá xây nhà 1 trệt 4 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lầu 1,2,3,4 | 208,0 | 100% | 208,0 | m2 | |
4 | Ban công lầu 1,2,3,4 | 14,4 | 100% | 14,4 | m2 | |
5 | Lầu 4: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
6 | Lầu 4: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
7 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 345,8 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.037.400.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 726.180.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.763.580.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 4 lầu 1 tum 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2,3,4 | 208,0 | 100% | 208,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2,3,4 | 14,4 | 100% | 14,4 | m2 | |
6 | Lầu 4: Tum cầu thang | 26,0 | 100% | 26,0 | m2 | |
7 | Lầu 4: sân thượng | 29,6 | 50% | 14,8 | m2 | |
8 | Mái BTCT che tum | 30,0 | 50% | 15,0 | m2 | |
Tổng cộng | 392,6 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.177.800.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 824.460.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 2.002.260.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 5 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | ||
Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | ||
Lầu 1,2,3,4,5 | 260,0 | 100% | 260,0 | m2 | ||
Ban công lầu 1,2,3,4,5 | 18,0 | 100% | 18,0 | m2 | ||
Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | ||
Tổng cộng | 373,4 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.120.200.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 784.140.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 1.904.340.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà 1 trệt 1 lửng 5 lầu 4x13m mái BTCT | ||||||
1 | Móng cọc | 52,0 | 30% | 15,6 | m2 | |
2 | Trệt | 52,0 | 100% | 52,0 | m2 | |
3 | Lửng phần có sàn | 41,6 | 100% | 41,6 | m2 | |
Lửng phần thông tầng | 10,4 | 50% | 5,2 | m3 | ||
4 | Lầu 1,2,3,4,5 | 260,0 | 100% | 260,0 | m2 | |
5 | Ban công lầu 1,2,3,4,5 | 18,0 | 100% | 18,0 | m2 | |
6 | Mái BTCT | 55,6 | 50% | 27,8 | m2 | |
Tổng cộng | 420,2 | m2 | ||||
Đơn giá xây nhà thô điều chỉnh theo diện tích | 3.000.000 | đ/m2 | ||||
Giá xây nhà thô | 1.260.600.000 | Đồng | ||||
Giá xây hoàn thiện tạm tính 70%-110% đơn giá thô | 882.420.000 | Đồng | ||||
Giá xây nhà trọn gói | 2.143.020.000 | Đồng | ||||
Điều chỉnh đơn giá trong các trường hợp sau | ||||||
Nhà trong hẻm nhỏ | 5% | 150.000 | đ/m2 | |||
Nhà trong hẻm | 3% | 90.000 | đ/m2 | |||
Vách song (tô, sơn nước) | 3% | 75.000 | đ/m2 | |||
Nhà có thang máy | 4% | 120.000 | đ/m2 | |||
Nhà trên 6 sàn | 3% | 90.000 | đ/m2 |
Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033 Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn
Các bài viết liên quan:
- Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
- Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
- Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
- Nghiệm thu công việc xây dựng
- Bảo hành công trình như thế nào?
- Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
- Lựa chọn nhà thầu
- Lựa chọn vật liệu xây nhà
- Trình tự thi công
- Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click
Nguồn: Thiết kế xây dựng Nhật Lam
Bài viết liên quan
Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự
Tiến độ thi công xây nhà trọn gói Hợp đồng xây nhà trọn gói, nhà thầu xây dựng thực hiện phần công việc phần xây...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2
Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2
Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2
Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4x12m, 48m2
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...
Xem chi tiếtChương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô
Thông Tin Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam ...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam ...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà...
Xem chi tiết
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT