Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 50m2
Mục lục
- 1 Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 50m2
- 2 Giá xây dựng nhà thô 1 trệt 1 lầu 50m2
- 2.1 Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
- 2.2 Chủng loại vật tư thô
- 2.3 Bảng báo giá xây nhà thô 1 trệt 1 lầu 50m2
- 2.4 Để xem thêm bài viết về tiến độ thi công, chủng loại vật tư, nội dung công việc, cách tính diện tích, điều kiện áp dụng đơn giá xin mời Quý khách click để xem bài viết
- 2.5 Giá xây dựng nhà trọn gói 1 trệt 1 lầu 50m2
- 3 Chương trình Khuyến mãi, chủng loại vật tư hoàn thiện của từng gói xim mời Quý vị đọc thêm bài xây nhà trọn gói
- 4 Địa chỉ liên hệ
- 5 Các bài viết liên quan:
- 6 Từ khóa tìm kiếm:
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 50m2
Kiến trúc Nhật Lam xin kính chào quý khách
Các gia đình thường băn khoăn không biết giá xây dựng nhà phố 1 trệt 1 lầu 50m2 hiện nay là bao nhiêu. Việc xác định sơ bộ kinh phí xây nhà nhằm giúp quý khách dự trù nguồn tài chính cho việc xây dựng diễn ra suôn sẻ.
Xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m2, tuy không lớn về diện tích để công trình diến ra đúng kế hoạch, tiến độ không bị gián đoạn xin mời quý khách tìm hiểu các vấn đề liên quan như sau
- Móng nhà mình sử dụng loại móng nào, móng cọc, móng băng, hay móng đơn
- Khu vực xây dựng, điều kiện ảnh hưởng đến đơn giá
- Chủng loại vật tư liên quan đến ngôi nhà
- Báo giá tương đối cụ thể cho từng trường hợp, giá xây thô là bao nhiêu, giá hoàn thiện là bao nhiêu
Giá xây dựng nhà thô 1 trệt 1 lầu 50m2
Đơn giá xây dựng nhà thô tiêu chuẩn Quý IV 2018: 3.000.000 đ/m2, tổng diện tích sàn >350, nhà có 1 WC/tầng
Chủng loại vật tư thô
Bảng báo giá xây nhà thô 1 trệt 1 lầu 50m2
Điều kiện áp dụng đơn giá xây nhà thô 1 trệt 1 lầu 50m2:
- Nhà phố đường lớn có chỗ tập kết vật tư, xe 5m3 ra vào được
- 1 sàn có 1 WC
- Nhà một mặt tiền, mật độ tường ngoài <50%
- Báo giá chưa bao gồm chi phí ép cọc, chi phí tiền cọc
- Địa bàn các Quận Tân Bình, Tân Phú, Quận 10, 12, Hóc Môn, Bình Tân, quận 8, Gò Vấp, Bình Thạnh, Thủ Đức, Quận 9
Báo giá xây nhà thô 1 trệt, 1 lầu, diện tích sàn trệt 50m2 |
|||||
1. Móng cọc+ Mái BTCT dán ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 196 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.616.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 50 | 3.616.000 | 72.320.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.616.000 | 180.800.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.616.000 | 198.880.000 |
3 | Mái bê tông dán ngói | 100% | 71 | 3.616.000 | 256.736.000 |
Tổng cộng (đồng) | 708.736.000 | ||||
2. Móng cọc+ Mái ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 153,4 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.786.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 50 | 3.786.000 | 75.720.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.786.000 | 189.300.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.786.000 | 208.230.000 |
3 | Mái ngói hệ xà gồ | 40% | 71 | 3.786.000 | 107.522.400 |
Tổng cộng (đồng) | 580.772.400 | ||||
3. Móng cọc+ Mái BTCT | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 160,5 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.758.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng cọc | 40% | 50 | 3.758.000 | 75.160.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.758.000 | 187.900.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.758.000 | 206.690.000 |
3 | Mái bằng BTCT | 50% | 71 | 3.758.000 | 133.409.000 |
Tổng cộng (đồng) | 603.159.000 | ||||
4. Móng đơn+ Mái BTCT dán ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 191 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.636.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 50 | 3.636.000 | 54.540.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.636.000 | 181.800.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.636.000 | 199.980.000 |
3 | Mái bê tông dán ngói | 100% | 71 | 3.636.000 | 258.156.000 |
Tổng cộng (đồng) | 694.476.000 | ||||
5. Móng đơn+ Mái ngói | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 148,4 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.806.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 50 | 3.806.000 | 57.090.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.806.000 | 190.300.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.806.000 | 209.330.000 |
3 | Mái ngói hệ xà gồ | 40% | 71 | 3.806.000 | 108.090.400 |
Tổng cộng (đồng) | 564.810.400 | ||||
7. Móng đơn+ Mái BTCT | |||||
Diện tích sàn trệt | 50 | m2 | |||
Diện tích xây dựng | 155,5 | m2 | |||
Đơn giá xây dựng thô tiêu chuẩn | 3.000.000 | đ/m2 | |||
Đơn giá xây dựng 1 trệt, 1 lầu điều chỉnh | 3.778.000 | đ/m2 | |||
TT | Nội dung | % Diện tích | Diện tích | Đơn giá | Thành tiền |
1 | Phần móng đơn | 30% | 50 | 3.778.000 | 56.670.000 |
2 | Tầng trệt | 100% | 50 | 3.778.000 | 188.900.000 |
3 | Lầu 1 | 100% | 55 | 3.778.000 | 207.790.000 |
3 | Mái bằng BTCT | 50% | 71 | 3.778.000 | 134.119.000 |
Tổng cộng (đồng) | 587.479.000 | ||||
Để xem thêm bài viết về tiến độ thi công, chủng loại vật tư, nội dung công việc, cách tính diện tích, điều kiện áp dụng đơn giá xin mời Quý khách click để xem bài viết
Giá xây dựng nhà trọn gói 1 trệt 1 lầu 50m2
MÓNG CỌC |
|||||
1. Móng cọc+ Mái BTCT dán ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 863.225.414 | 907.704.781 | 944.187.893 | 983.914.816 | 1.049.618.693 |
2. Móng cọc+ Mái ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 735.261.814 | 779.741.181 | 816.224.293 | 855.951.216 | 921.655.093 |
3. Móng cọc+ mái BTCT | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 | 757.648.414 |
MÓNG ĐƠN |
|||||
4. Móng đơn+ Mái BTCT dán ngói | Gói 1 | Gói 2 | Gói 3 | Gói 4 | Gói 5 |
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 848.965.414 | 893.444.781 | 929.927.893 | 969.654.816 | 1.035.358.693 |
5. Móng đơn+ Mái ngói | |||||
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 719.299.814 | 763.779.181 | 800.262.293 | 839.989.216 | 905.693.093 |
36. Móng đơn+ mái BTCT | |||||
Giá xây nhà hoàn thiện | 154.489.414 | 198.968.781 | 235.451.893 | 275.178.816 | 340.882.693 |
Giá xây nhà trọn gói | 741.968.414 | 786.447.781 | 822.930.893 | 862.657.816 | 928.361.693 |
Chương trình Khuyến mãi, chủng loại vật tư hoàn thiện của từng gói xim mời Quý vị đọc thêm bài xây nhà trọn gói
Địa chỉ liên hệ
Công Ty Nhật Lam tổ chức thi công đảm bảo an toàn, chất lượng cho công trình xây dựng nhà của quý khách . Để tư vấn hỗ trợ báo giá xây nhà trọn gói tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ: Mr Giang 0989 013 033 Ms Hoàng Anh 0987 377 223 Xin cám ơn
Các bài viết liên quan:
- Chuẩn bị trước khi xây nhà cần làm những gì?
- Chuẩn bị thi công nhà thầu làm những gì, chủ nhà cần chuẩn bị ra sao?
- Những lưu ý thi công giúp công trình đạt tiến độ, chất lượng, chủ nhà và nhà thầu cùng hài lòng
- Nghiệm thu công việc xây dựng
- Bảo hành công trình như thế nào?
- Tiến độ thi công mẫu nhà 3 tầng + 1 tum
- Lựa chọn nhà thầu
- Lựa chọn vật liệu xây nhà
- Trình tự thi công
- Để xem thêm tất cả các bài viết Quý khách xin mời click
Từ khóa tìm kiếm:
Từ khóa tìm kiếm:Giá xây dựng nhà phần thô nhà 1 trệt 1 lầu 50m2│gia xay nha tho va nha cong hoan thien nhà 1 trệt 1 lầu 50m2│Xây nhà thô nhà 1 trệt 1 lầu 50m2, 150m2 hết bao nhiêu tiền│Giá xây nhà thô nhà 1 trệt 1 lầu 50m2 150m2 bao nhiêu 1m2│Giá xây dựng phần thô nhà 1 trệt 1 lầu 50m2 150m2│Đơn giá xây nhà thô nhà 1 trệt 1 lầu 50m2 150m2│Giá xây nhà 150m2 1 trệt 1 lầu 50m2 │Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 50m2, 150m2 │Dự toán xây nhà 1 trệt 1 lầu 50m2, 150m2 theo m2 │Cách tính chi phí xây nhà theo m2 nhà 1 trệt 1 lầu 50m2 150m2
Bài viết liên quan
Tiến độ thi công xây nhà trọn gói, nhà phố, biệt thự
Tiến độ thi công xây nhà trọn gói Hợp đồng xây nhà trọn gói, nhà thầu xây dựng thực hiện phần công việc phần xây...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×13,5m, 54m2
Giá xây dựng nhà 4x13,5m, 54m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×13,0m, 52m2
Giá xây dựng nhà 4x13,0m, 52m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4×12,5m, 50m2
Giá xây dựng nhà 4x12,5m, 50m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây nhà...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 4x12m, 48m2
Giá xây dựng nhà 4x12m, 48m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà Bảng giá xây...
Xem chi tiếtChương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô
Thông Tin Chương trình Khuyến mãi xây nhà trọn gói, xây nhà thô Xây Dựng Nhật Lam Xin Kính Chào Quý khách Xin mời Quý...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 60m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam Mẫu...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 55m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam ...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 2 lầu 50m2 Kiến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách đến với website kiến trúc Nhật Lam ...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 85m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Kích thước...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 80m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà 1...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 75m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Để tính...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 70m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng theo dõi bài viết Nhà phố...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 65m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về xây nhà 1 trệt...
Xem chi tiếtGiá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2
Giá xây dựng nhà 1 trệt 1 lầu 60m2 KIến trúc Nhật Lam xin kính mời Quý khách cùng tìm hiểu về giá xây nhà...
Xem chi tiết
BÌNH LUẬN BÀI VIẾT